| 输出 |
4 x 继电器,NC,无电压,线规:2.5mm²(可根据实际应用进行修改)
开关电压:最大250 VAC / 30V DC
4DALI 地址
| 负载类型 |
最大最大电流 |
|
电阻式, 感应式, 电容测试式
|
4 x 16 A |
| 负载类型 |
最大载荷 |
电阻式, 感应式, 电容测试式4 x 3680W @ 230 VAC 4 x 1760W @ 110 VAC
width: 50%;width: 50%;1 x DALI, wire gauge: 1 … 4 mm²1 xDALI, 线规:1 … 4mm²width: 50%;width: 50%;22font-size: 24px;font-size: 24px;Environment环境height: 24px;height: 24px;width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;Operating Temperature Range |
-25 … 50 °C / -13 .. 122 °F | 工作温度范围 |
-25 … 50°C / -13 … 122°F | width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;height: 24px;height: 24px;width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;Operating Humidity |
5 … 95% (non condensing) | 工作湿度 |
5 … 95%(无冷凝) | width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;height: 24px;height: 24px;width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;Storage Temperature Range |
-25 … 50 °C / -13 .. 122 °F | 存储温度范围 |
-25 … 50°C / -13 … 122°F | width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;height: 24px;height: 24px;width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;Storage Humidity |
5 … 95% (non condensing) | 存储湿度 |
5 … 95%(无冷凝) | width: 50%; height: 24px;width: 50%; height: 24px;products/sympho-4x16a-dali2-relayproducts/sympho-4x16a-dali2-relay
1 xDALI, 线规:1 … 4mm²
|